| Безопасность | Согласно стандарту EN61010‐1 класс II до 600 В |
| Электропитание | 9В (от батареи) |
| Размер прибора | 145×74×40 мм |
| Вес | 500 гр |
| Напряжение постоянного тока | 400мВ, 4В, 40В 400В, 1000В ± 0.5 % |
| Напряжение переменного тока | 400 мВ, 4 В, 40 В, 400 В, 750 В ±0.8% |
| Сила переменного тока | 40 мА, 400 мА, 10A ±1.5% |
| Сопротивление | 400 Ом.4 кОм, 40 кОм, 400 кОм, 4 МОм, 40 МОм ±1% |
| Емкость | 40 нФ, 400 нФ, 4 мкФ, 40 мкФ, 100 мкФ ±5% |
| Частота | 10 Гц‐10 МГц ±2 % |
| Рабочий цикл | 0.1% ‐ 99.9% ±1.2 % |
| Температура | ‐30 С ‐ +400 С ± 2.0 % |
| прозвонка | Проверочный ток: 1±0.6мA |
| Тахометр | ≤60 Ом зуммер звучит |
| Угол замкнутого состояния | 4, 5, 6, 8 цилиндров ±1.2 % |
| Длительность импульса | (0‐5 В) 20 Гц‐40 кГц |
| Главный блок | |
| Измерительные щупы | |
| Датчик температуры | |
| Датчик для измерения оборотов двигателя | |
| Дополнительные щупы для диагностики | |
| Прокалыватель длинный | |
| Прокалыватель короткий | |
| Инструкция | |
| Кейс для переноски |